Autovelox non omologato, nuova sentenza della Cassazione
- Articolo pubblicato:14 Aprile 2026
- Categoria dell'articolo:Diritto Civile
- Tempo di lettura:2 min di lettura
Richiedi un consulto legale gratuito
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
| _ga_S7K37X4NF6 | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
| _gat_UA-15222411-2 | 1 minute | Una variante del cookie _gat impostato da Google Analytics e Google Tag Manager per consentire ai proprietari di siti Web di tracciare il comportamento dei visitatori e misurare le prestazioni del sito. L'elemento del modello nel nome contiene il numero di identità univoco dell'account o del sito Web a cui si riferisce. |
| _gcl_au | 3 months | Fornito da Google Tag Manager per sperimentare l'efficienza pubblicitaria dei siti Web che utilizzano i loro servizi. |
| _gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito Web. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro origine e le pagine che visitano in modo anonimo. |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar imposta questo cookie per rilevare la prima sessione di visualizzazione della pagina di un utente. Questo è un flag Vero/Falso impostato dal cookie. |
| _hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar imposta questo cookie per identificare la prima sessione di un nuovo utente. Memorizza un valore vero/falso, indicando se è stata la prima volta che Hotjar ha visto questo utente. |
| _hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Hotjar imposta questo cookie per sapere se un utente è incluso nel campionamento dei dati definito dal limite di visualizzazione delle pagine del sito. |
| _hjTLDTest | session | Per determinare il percorso del cookie più generico che deve essere utilizzato al posto del nome host della pagina, Hotjar imposta il cookie _hjTLDTest per memorizzare diverse alternative di sottostringa URL fino a quando non ha esito negativo. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _fbp | 3 months | Questo cookie è impostato da Facebook per visualizzare annunci pubblicitari su Facebook o su una piattaforma digitale alimentata dalla pubblicità di Facebook, dopo aver visitato il sito web. |
| fr | 3 months | Facebook imposta questo cookie per mostrare annunci pubblicitari pertinenti agli utenti monitorando il comportamento degli utenti sul Web, su siti che dispongono di pixel di Facebook o plug-in social di Facebook. |

Con l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, la Suprema Corte ha, tuttavia, operato un cambio di rotta, stabilendo che una multa per eccesso di velocità rimane valida se il dispositivo è stato regolarmente tarato e sottoposto a controlli, anche in assenza di omologazione. Nell’ordinanza si sottolinea, infatti, che i dispositivi di rilevazione della velocità devono essere sottoposti a controlli periodici, a prescindere dal fatto che operino automaticamente o con la presenza di operatori.
Inoltre, in caso di contestazione, spetta all’amministrazione dimostrare l’omologazione iniziale e, soprattutto, la regolare taratura periodica. Tra un controllo e l’altro non devono intercorrere più di dodici mesi. Nel caso specifico, il Comune ha dimostrato di essere in regola, presentando la documentazione della taratura effettuata pochi mesi prima delle infrazioni. L’automobilista aveva sollevato anche ulteriori obiezioni, tra cui l’idoneità del tratto stradale.
La Corte di Cassazione ha stabilito con chiarezza che la competenza in materia di individuazione delle strade ove non è consentito l’arresto immediato dei veicoli per ragioni di sicurezza spetta al Prefetto. Nel caso specifico, il tratto stradale interessato era stato preventivamente autorizzato mediante apposito decreto.
Tale pronuncia rappresenta un significativo cambiamento di orientamento giurisprudenziale. In precedenza, l’assenza di omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità poteva costituire un elemento determinante per l’annullamento della sanzione. Attualmente, tuttavia, tale circostanza non è più sufficiente.
Per la contestazione di una sanzione, sarà imprescindibile verificare, in particolare:
– La corretta taratura del dispositivo di rilevamento della velocità;
– La regolarità nell’esecuzione dei controlli.
Il rispetto di tali requisiti consente di ritenere valida la sanzione, anche in presenza di un dispositivo non omologato, rendendo più arduo il successo di un ricorso.